Lique de Br St-Laurent-Sag-Lac Lifetime Masterpoints | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | MP's | Name | Rank | MP's | Name | Rank | MP's | Name |
1 | 6253.24 | Boucher, J | 13 | 648.24 | Abraham, Norma | 25 | 129.58 | Beaulieu, Helene |
2 | 3161.58 | Tremblay, Diane | 14 | 612.32 | Belzile, Gaston | 26 | 122.51 | Poirier, Jean |
3 | 1872.55 | Gagnon, Luc | 15 | 477.27 | Chasse, Leonie | 27 | 118.19 | Cote, Monique |
4 | 1636.06 | Lelievre, Jn-Francois | 16 | 473.51 | Caron, Marie-France | 28 | 93.24 | Homsy, Claude |
5 | 1548.12 | Perron, Marcel M | 17 | 390.37 | Gilbert, Maddy | 29 | 36.96 | Cantin, Luce |
6 | 1454.77 | Levesque, Sylvie | 18 | 370.31 | Thibault, Ghislaine | 30 | 35.04 | Belanger, Raymonde |
7 | 1400.05 | Soucy, Marcel | 19 | 362.70 | St pierre, florence | 31 | 24.90 | Dumais, Judith |
8 | 1315.69 | Rocheleau, Jean | 20 | 359.42 | Shipton, Carol Ann | 32 | 21.11 | Theriault, Guylaine |
9 | 1086.43 | Theriault, Claudine | 21 | 282.28 | Senechal, Lucie | 33 | 15.52 | Lacombe, Anne |
10 | 909.02 | Belanger, Yvan | 22 | 207.17 | Homsy, Adel | 34 | 14.01 | Belanger, Marc |
11 | 754.99 | Dumais, Denise | 23 | 137.89 | Cyr, carmen | 35 | 3.74 | La ne bourdages, Ha |
12 | 697.39 | Robert, Victor | 24 | 135.30 | Bedard, Gerard |
Return to Unit 199 Home Page