Unit 199 home page

Alphabetical order

Lique de Br St-Laurent-Sag-Lac Lifetime Masterpoints
Rank MPs Name Rank MPs Name Rank MPs Name
1 6253.24 Boucher, J 34 1380.53 Faucher, Laurent 67 477.27 Chasse, Leonie
2 5832.14 Fournier, Helene 35 1320.84 Brassard, Jocelyne 68 458.85 Boudreault, Carmen
3 4470.19 Lapointe, Lise 36 1288.20 Angers, Diane 69 439.59 Brisson, Marie
4 3945.46 Lapointe, Rose-Emma 37 1249.61 Desmeules, Claire 70 419.33 Chabot, Sonia
5 3867.12 Cyr, ulric 38 1193.76 Painchaud, Monique 71 410.96 Jacques, Madeleine
6 3642.83 Bouchard, Guy 39 1184.73 Villeneuve, Robert 72 403.75 Belley, Roch
7 3549.90 Tremblay, Marcelle 40 1077.46 Bergeron, Francine 73 401.35 Gilbert, Lucie
8 3292.83 Desbiens, Georgette 41 1071.40 Trembaly, R 74 398.81 Tremblay, Denis
9 2760.23 Dufour, Huguette 42 1019.81 Cote, Richard 75 397.51 Cloutier, Bernard
10 2533.52 Lavoie, Gaetan 43 1012.71 Gagnon, Sylvie 76 393.97 Boivin, Arlette
11 2372.41 Gagnon, Patricia 44 1002.63 Noel, Laval 77 393.94 Ouellet, Alain
12 2356.83 Lavoie, Gilbert 45 960.76 Girard, Robert 78 389.38 Martin, Guy
13 2269.22 Bouchard, Jean Guy 46 960.42 Jobin, Jeanne-Mance 79 359.42 Shipton, Carol Ann
14 2172.32 Bilodeau, Jean-Pierre 47 935.94 LaPointe, Sylvain 80 336.36 Arsene, Savoie
15 2122.59 Coutu, Helene 48 879.61 Morissette, Helene 81 329.29 Girard, Vandal
16 2056.82 Gaudreault, Geraldine 49 871.44 Lapointe, Pierrette 82 324.44 Landry, Laurier
17 2046.20 Villeneuve, Camille 50 823.29 Ducharme, Pierre 83 286.61 Riverin, Liliane
18 1845.90 Charest, Jean Jacques 51 816.75 Duchesne, Sauveur 84 250.03 Gagnon, Richard
19 1790.38 Dion, Gismond 52 800.01 Laberge, Jacqueline 85 246.52 Belanger, Sylvie
20 1745.98 Coutu, Jean 53 761.71 Girard, Serge 86 235.52 Otis, Francine
21 1633.40 Fortin, Louise 54 750.45 McLaughlin, Jean Claude 87 181.05 Tremblay, Lise
22 1608.74 Doyon, Jean-Rene 55 697.39 Robert, Victor 88 170.68 Lavoie, Remi
23 1585.10 Demers, Cecile 56 689.20 Sormany, Jacques 89 167.72 Lapointe, Nicole
24 1548.12 Perron, Marcel M 57 686.51 Duplain, Mario 90 167.64 Gagnon, Raymond
25 1534.53 Gilbert, Bouchard G B 58 648.24 Abraham, Norma 91 162.08 Tremblay, Eliette
26 1530.54 Tremblay, Gaetan 59 531.51 Gagnon, Lauraine 92 152.82 Lapointe, Gilles
27 1500.14 Tremblay, Alain 60 529.65 Mihelich, Esther 93 143.23 Belley, Lisette
28 1465.93 Abel, Colette 61 520.57 Dufour, Georges 94 142.56 Couture, Jean-Roch
29 1458.91 Brisson, Renald 62 499.17 Gauthier, Charlotte 95 136.32 Chouinard, Jean Pierre
30 1457.53 Gauthier, Jacqueline 63 497.58 Tremblay, Christiane 96 134.93 Marjolaine, Laprise L
31 1454.77 Levesque, Sylvie 64 496.80 Gervais, Rejean 97 133.44 McNicoll, Real
32 1400.05 Soucy, Marcel 65 488.25 Dumas, Jocelyne 98 127.06 Mihelich, Viviane
33 1382.35 McNicoll, Serge 66 483.68 Larouche, Regis 99 126.45 Savard, Andree



Lique de Br St-Laurent-Sag-Lac Lifetime Masterpoints
Rank MPs Name
100 120.66 Pilote, Rita
101 118.19 Cote, Monique
102 116.40 Girard, Jean Paul
103 104.20 Harvey, Sabin
104 84.78 Lavoie, Gaetane
105 77.41 Bernier, Andree
106 74.94 Tremblay, Pierre
107 74.43 Gagnon, Andre
108 73.63 Lapointe, Patrice
109 73.28 Lapointe, Christine
110 69.69 Dore, Ruth
111 61.87 Simard, Claudine
112 61.51 Grise, Lise
113 54.57 Boivin, Madeleine
114 53.84 Simard, Monic
115 52.96 Voyer, Manon
116 49.09 Lavoie, Nathalie
117 39.38 Coutu, Paule
118 30.73 Claveau, Jean-Marie
119 28.53 Tremblay, Raymonde
120 27.57 Giasson, Ghyslain
121 25.60 Gilles, Minier
122 21.73 Babin, Danielle
123 20.43 Lavoie, Helene
124 11.32 Fortin, Therese
125 9.11 Giroux, Christian
126 9.05 Vannini, Germain
127 8.90 Dufour, Marie
128 2.74 Lemieux, Raymond
129 2.61 Tremblay, Denise
130 1.82 Duchesne, Jacynthe